DORSAL | NOMPRE COMPETIDOR | DESAFIO | CATEGORIA | CLUB | FECHA 1 POS/CAT | PUNTAJE | FECHA 2 POS/CAT | PUNTAJE | FECHA 3 POS/CAT | PUNTAJE | FECHA 4 POS/CAT | PUNTAJE | FECHA 5 POS/CAT | PUNTAJE | FECHA 6 POS/CAT | TOTAL |
601 | Cuello veliz, Isaias | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | TEAM PIRULOSBIKE | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
602 | MOLINA FREDES, SIMóN IGNACIO | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | NINGUNO | 2 | 90 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||
603 | LLERENA CORTES, GASPAR | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | NINGUNO | 4 | 70 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
604 | BUGUEñO ANDRADES, THIAGO | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | CLUB TRICOTAS OVALLE | 5 | 60 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
605 | CARE BUGUEñO, ISABELLA AMAIA | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | CLUB DESENFRENADO | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
606 | CASTILLO JIMENEZ, JULIAN ENRIQUE | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | HRBIKE OVALLE | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
607 | CASTILLO CORTéS, MATILDE TRINIDAD | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | TORTUGAS BIKE | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||
608 | RAMOS JULIO, TOMAS NAHUEL | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | TEAM SOTAQUí KM | 5 | 60 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
609 | ROJAS ALFARO, MáXIMO LEóN | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | TEAM SOTAQUí KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
610 | Rojas veliz, Maximiliano | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | TEAM PIRULOSBIKE | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
611 | VARELA SUáREZ, ABIGAIL AMANKAY | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | CLUB KIKO BIKE | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
612 | CORNEJO LATIN, ROCIO | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | LA TRIBU MTB | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
613 | ESPINOZA RIVERA, MAITHE RAFAELA | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | ANDABIKE | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
614 | RIVERA VASQUEZ, AMPARO IGNACIA | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | FOUR MOUNTAINS TEAM BY HABITA | 4 | 70 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
615 | SAAVEDRA URQUIETA, BRUNO | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | NINGUNO | 3 | 80 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
616 | VALENZUELA ANDRADE, PASCALE IGNACIA | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | CLUB KIKO BIKE | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
617 | JOPIA VEAS, PATRICIA ALEJANDRA | DAMAS CADETES - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS CADETES | TEAM SOTAQUí KM | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
618 | ZUñIGA CANIBILO, MARIANA INéS | DAMAS CADETES - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS CADETES | TEAM RUTA D-43 MTB | 2 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
619 | ALFARO CORTES, DIEGO AGUSTíN | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | CLUB KIKO BIKE | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
620 | COTéS JIMéNEZ, RENATO MAXIMILIANO | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | HRBIKE OVALLE | 9 | 20 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
621 | GODOY MIRANDA, ALONSO | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | CLUB HUAMABIKE | 6 | 50 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
622 | LOPEZ PEREZ, JOEL EMILIO | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | NINGUNO | 5 | 60 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
623 | Rojas veliz, Gaspar | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
624 | Pacheco Hernandez , Dante | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | TEAM PIRULOSBIKE | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
625 | VARELA SUáREZ, EZEQUIEL AMARU | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||
626 | ZEPEDA CORTES, HERNAN VALENTINO | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | SAVAGE RACING TEAM | 8 | 30 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
627 | MORALEDA CORTES, FELIPE AGUSTíN | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | CLUB KIKO BIKE | 2 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
628 | RAMOS CARVAJAL, CRISTOPHER YAMPIER | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
629 | TORO MUNDACA, BENJAMIN | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | GUATABIKE | 5 | 60 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||
630 | VALDIVIA CARVAJAL, DIEGO IGNACIO | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | ANDABIKE | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
631 | VEGA GUAJARDO, MATEO ALONSO | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | CLUB HUAMABIKE | 4 | 70 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
632 | MUñOZ JIMéNEZ, TOMáS SANTIAGO | VARONES CADETES - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES CADETES | HRBIKE OVALLE | 3 | 80 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
633 | Arancibia alvarez, Max | VARONES CADETES - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES CADETES | TEAM PIRULOSBIKE | 1 | 100 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
634 | VALLEJOS CORTéS, JAVIERA JOSEFA | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | TEAM TORITOS BIKE | 6 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
635 | CAMUS LEóN, DIEGO ALEJANDRO | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | 1 | 100 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||||
636 | CORTES AVALOS, MARTINA IGNACIA | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | LA TRIBU MTB | 2 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
637 | LEóN GONZáLEZ, JOSEFA VALENTINA | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
638 | PIZARRO CORTES, TRINIDAD | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | SAVAGE RACING TEAM | 6 | 50 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
639 | ALFARO CASTRO, HAZMARA FLORENCIA | DAMAS PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 2 | OMILEN ANTU | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
640 | CORTES BARRAZA, ARIELA IGNACIA | DAMAS PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
641 | LIRA DUBO, LIAM AARON | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | LA TRIBU MTB | 3 | 80 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||||
642 | PEREZ ROJAS, JAVIER ANDRES | VARONES CADETES - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES CADETES | CLUB TRICOTAS OVALLE | 2 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
643 | Lazcano Berrios, Josefa | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | TEAM PIRULOSBIKE | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
644 | Amaya Gomez, Martin | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | TEAM PIRULOSBIKE | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
645 | Pacheco Hernandez , Lukas | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | TEAM PIRULOSBIKE | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
646 | Morata Olivares, Javier | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | TEAM PIRULOSBIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
647 | VEAS ANGEL, MARTIN IGNACIO | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | ANDABIKE | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
648 | VERGARA VEGA, AMALIA PASCAL | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | CLUB HUAMABIKE | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
649 | MUñOZ JIMENEZ, JOSEFA AGUSTINA | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | HRBIKE OVALLE | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
650 | CASTILLO PLAZA, EMILIA ESPERANZA | DAMAS CADETES - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS CADETES | CLUB HUAMABIKE | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||
651 | DIAZ ROBLES, AGUSTIN ALONSO | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | NINGUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
652 | BUSTAMANTE TORRES, RICARDO | VARONES PROMOCIONAL 2 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 2 | GUATABIKE | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
653 | FUENTES MOLINA, TRINIDAD | DAMAS PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | DAMAS PROMOCIONAL 1 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
654 | REYES MORALES, MAXIMO | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
655 | GUTIERREZ, MAXIMILIANO | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
656 | DIAZ ROBLES, AGUSTIN | VARONES PROMOCIONAL 1 - COPA PUEBLOS 2024 | VARONES PROMOCIONAL 1 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
657 | CORTES JOPIA, JULIAN | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
749 | MADRID ALARES, MATIAS IGNACIO | MINI MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | MINI MIXTO | CLUB LUINCARA | 2 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
750 | ROJAS VELIZ, AGUSTINIGNACIO | RUEDITAS MIXTO - COPA PUEBLOS 2024 | RUEDITAS MIXTO | NINGUNO | 3 | 80 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||
=SUM(I2:I60) |