RESULTADOS

RESULTADO FINAL TRAIL CRUZ DEL SUR COMBARBALA 2024
20-01-2024

Resultados de Evento



Dorsal Nombre Participante DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO FINAL Pos/Gral P/Cat Estado
1 Zambra, Claudio 4k VARON GENERAL :: DNF
2 Tabilo Rojas, Amaro 4k VARON GENERAL :: DNF
3 Tabilo Gonzalez, Jose 4k VARON GENERAL 00:30:36 6 6 Finalizado
4 VERGARA, BLADIMIR 4k VARON GENERAL 00:42:44 10 10 Finalizado
5 San Martín Navarrete, Francisco Andrés 4k VARON GENERAL :: DNF
6 Romero, Helen 4k DAMA GENERAL :: DNF
7 Rojas Carvajal, Carolina 4k DAMA GENERAL :: DNF
8 Rodriguez Sierra, Emily 4k DAMA GENERAL :: DNF
9 Peña, Fernanda 4k DAMA GENERAL 00:38:32 6 6 Finalizado
10 Olivares Palta, Franco Alberto 4k VARON GENERAL :: DNF
11 RODRIGUEZ, GINGER 4k DAMA GENERAL 00:41:15 8 8 Finalizado
12 Molina, Elena 4k DAMA GENERAL :: DNF
13 Marin, Diana 4k DAMA GENERAL 00:37:19 4 4 Finalizado
14 Madalena dos Anjos, Sabrina 4k DAMA GENERAL 00:59:42 16 16 Finalizado
15 Lopez, Claudio 4k VARON GENERAL :: DNF
16 LEDESMA, CAROLINA 4k DAMA GENERAL :: DNF
17 Le Maitre, Julie 4k DAMA GENERAL 00:29:46 2 2 Finalizado
18 Huentemil, Gabriel 4k VARON GENERAL :: DNF
19 RIVERA, JEAN 4k VARON GENERAL 00:33:20 8 8 Finalizado
20 Galleguillos Ledezma, Angelica Soledad 4k DAMA GENERAL :: DNF
21 Gabriel Costa, Messias 4k VARON GENERAL 00:30:20 5 5 Finalizado
22 VARAS, MARCELA 4k DAMA GENERAL 00:46:18 12 12 Finalizado
23 Espinoza Rojas, Magdalena 4k DAMA GENERAL :: DNF
24 Espinoza Rojas, Julian 4k VARON GENERAL :: DNF
25 Espinoza Cancino, Miguel Angel 4k VARON GENERAL :: DNF
26 SALINAS, DANIELA 4k DAMA GENERAL 00:41:16 10 10 Finalizado
27 Dawahre, Orlando 4k VARON GENERAL :: DNF
28 Da Costa Silva, Camili 4k DAMA GENERAL 00:59:41 15 15 Finalizado
29 Cortes andreu, Gabriela isabel 4k DAMA GENERAL 00:36:08 3 3 Finalizado
30 Contreras cortes, Denisse catalina 4k DAMA GENERAL :: DNF
31 Cofre rojas, Rudelindo 4k VARON GENERAL 01:00:03 13 13 Finalizado
32 Cofre manquez, Hans 4k VARON GENERAL 01:00:09 14 14 Finalizado
33 Chacana Brito, Nicolas 4k VARON GENERAL :: DNF
34 Chacana Brito, Matias 4k VARON GENERAL :: DNF
35 Cervantes Adaros, Pedro 4k VARON GENERAL 00:40:19 9 9 Finalizado
36 Catalá Fredes, Maia 4k DAMA GENERAL 00:56:49 13 13 Finalizado
37 SALINAS, KARINA 4k DAMA GENERAL 00:41:15 9 9 Finalizado
38 Brito Basaéz, Sebastian 4k VARON GENERAL 00:56:50 12 12 Finalizado
39 Basaez Fernandez, Pamela 4k DAMA GENERAL 00:56:50 14 14 Finalizado
40 Araya Ramos, Karla 4k DAMA GENERAL :: DNF
41 Araya Araya, Carlos 4k VARON GENERAL 00:31:28 7 7 Finalizado
42 SALINAS, MARITZA 4k DAMA GENERAL 00:37:24 5 5 Finalizado
43 Adaros, Nathaly 4k DAMA GENERAL 00:40:25 7 7 Finalizado
44 Tapia Alvarez, Mauro 4k VARON GENERAL 00:30:19 4 4 Finalizado
45 Villalobos Angel, Pablo 4k VARON GENERAL 00:22:01 1 1 Finalizado
46 Basilo MOntiel, Alexandra 4k DAMA GENERAL 00:29:33 1 1 Finalizado
47 SANTANDER, JORGE 4k VARON GENERAL 00:49:58 11 11 Finalizado
48 TABILO, LORENA 4k DAMA GENERAL 00:42:59 11 11 Finalizado
50 Zepeda Zepeda, Alex 14k 40 - 49 años 01:32:16 12 3 Finalizado
51 Villanueva, Pamela 14k 40 - 49 años 02:15:17 19 3 Finalizado
52 Vergara Perez, Loreto 14k 30 - 39 años 01:35:23 2 2 Finalizado
53 Vergara, Christopher 14k 30 - 39 años 01:35:58 21 7 Finalizado
54 Veliz Cortes, Miriam 14k 50 - 59 años 02:29:26 25 3 Finalizado
55 Usón Parra, Jacinto 14k 50 - 59 años 01:55:17 38 6 Finalizado
56 Velazquez Valencia, Ana 14k 40 - 49 años 01:48:22 6 1 Finalizado
57 Toledo Lizama, Maribel 14k 30 - 39 años 02:02:02 14 7 Finalizado
58 Tapia Araya, Patricio Hernán 14k 30 - 39 años 01:44:51 31 11 Finalizado
59 Tapia Arancibia, Priscilla 14k 40 - 49 años 02:19:00 23 5 Finalizado
60 CORTES VEGA, EDUARDO 14k 40 - 49 años 02:03:20 41 12 Finalizado
61 Silva, Francisco 14k 40 - 49 años 01:24:11 5 1 Finalizado
62 Santoni Morales, Marcelo 14k 40 - 49 años 01:44:52 32 8 Finalizado
63 Blanco Vargas, Claudia 14k 20 - 29 años 01:49:49 8 2 Finalizado
64 Rojas lopez, Natalia 14k 30 - 39 años 02:04:08 16 8 Finalizado
65 PEREZ, VIVIANA 14k 40 - 49 años 02:16:21 20 4 Finalizado
66 Rojas, Melissa 14k 30 - 39 años 01:39:58 3 3 Finalizado
67 RODRIGUEZ, JULIO 14k 40 - 49 años 03:06:18 52 17 Finalizado
68 ROBLERO CORTES, ERICK JAVIER 14k 30 - 39 años 01:30:17 11 2 Finalizado
69 Robledo Burrows, Oscar 14k 50 - 59 años 01:34:46 18 3 Finalizado
70 Riveros, Manuel 14k 20 - 29 años 01:46:08 34 5 Finalizado
71 Ripetti Araneda, Diego Osvaldo 14k 20 - 29 años 01:15:33 2 2 Finalizado
72 Ramirez Becerra, Leslie 14k 30 - 39 años 01:45:09 5 5 Finalizado
73 Quiroz rivas, Hector eduardo 14k 40 - 49 años 01:46:36 35 9 Finalizado
74 Olivares, Pedro 14k 40 - 49 años 01:39:23 24 6 Finalizado
75 Norero Bertin, Cristian 14k 30 - 39 años 01:16:35 3 1 Finalizado
76 Muñoz Chirino, Gabriel Andres 14k 20 - 29 años 01:59:24 40 6 Finalizado
77 Monrroy Pinto, Williams 14k 40 - 49 años 01:39:58 27 7 Finalizado
78 Milla, Marcial 14k 50 - 59 años 01:29:57 9 1 Finalizado
79 Martínez huenupe, Ana María 14k 60 años y más :: DNF
80 Marín Campos, José Bernardo 14k 50 - 59 años 01:36:02 22 4 Finalizado
81 Marín Barraza, Milka 14k 50 - 59 años 02:18:39 22 2 Finalizado
82 Mallea Gonzalez, Gisselle 14k 30 - 39 años 02:29:36 26 12 Finalizado
83 López Cisternas, Sebastian 14k 30 - 39 años :: DNF
84 López, Claudio 14k 40 - 49 años 02:04:20 43 13 Finalizado
85 Leyton Marín, Sergio 14k 30 - 39 años :: DNF
86 Leon Godoy, Johnatann 14k 30 - 39 años 01:48:32 37 13 Finalizado
87 Ledezma Ledezma, Gonzalo Manuel 14k 60 años y más 01:43:28 29 1 Finalizado
88 Jimenez, Rodrigo 14k 30 - 39 años :: DNF
89 Ibacache Perez, Gianfranco 14k 20 - 29 años 01:29:07 7 4 Finalizado
90 González Segovia, Felipe Andrés 14k 30 - 39 años 02:29:34 51 16 Finalizado
91 Gonzalez Aballay, Yetsemin 14k 30 - 39 años 01:33:23 1 1 Finalizado
92 Godoy, Bárbara 14k 30 - 39 años 02:14:19 18 9 Finalizado
93 Gatica Muñoz, Muriel 14k 20 - 29 años 02:02:11 15 5 Finalizado
94 Garry Campos, Roberto Luis 14k 60 años y más 01:44:20 30 2 Finalizado
95 Fuentevilla Alfaro, Anakaren 14k 30 - 39 años 02:23:07 24 11 Finalizado
96 Ferrer Durán, Anacarolina del milagro 14k 30 - 39 años 03:06:18 27 13 Finalizado
97 Fernández Zepeda, Elizabeth 14k 20 - 29 años 01:48:49 7 1 Finalizado
98 Farias Yañez, Andrea 14k 30 - 39 años 01:57:09 10 6 Finalizado
99 Astorga, Javier 14k 50 - 59 años 01:39:52 26 5 Finalizado
100 Covarrubias Rojas, Rodrigo 14k 30 - 39 años 01:43:15 28 10 Finalizado
101 Cortes, Victor 14k 30 - 39 años 02:03:58 42 14 Finalizado
102 Corona Guerreo, Roberto 14k 30 - 39 años 01:36:29 23 8 Finalizado
103 Contreras rivera, Ivan esteban 14k 40 - 49 años 02:08:43 45 14 Finalizado
104 Contreras, Nelixon de Jesús 14k 40 - 49 años 01:30:00 10 2 Finalizado
105 BLUM, MATILDE 14k 40 - 49 años 02:00:43 13 2 Finalizado
106 Cisterna Arias, Luis Alberto 14k 60 años y más 02:28:32 50 5 Finalizado
107 Cienfuegos De la Cerda, Ignacia 14k 30 - 39 años 02:16:37 21 10 Finalizado
108 Carrera, Julio 14k 30 - 39 años 01:45:09 33 12 Finalizado
109 Caballero Villalobos, Jorge 14k 40 - 49 años :: DNF
110 Bustamante bruna, Marcela carolina 14k 50 - 59 años 01:55:57 9 1 Finalizado
111 Bruna Rivera, Benjamín 14k 40 - 49 años 02:18:50 48 15 Finalizado
112 Brito Martinez, Eduardo 14k 50 - 59 años 01:32:30 14 2 Finalizado
113 Astudillo Matus, Juan Pablo 14k 40 - 49 años 01:55:24 39 11 Finalizado
114 ARTAL AVILEZ, FRANCISCO 14k 30 - 39 años 01:32:56 16 4 Finalizado
115 Ardiles, Gina 14k 30 - 39 años 03:09:56 28 14 Finalizado
116 Araya Pimentel, Kiara 14k 20 - 29 años 01:59:28 12 4 Finalizado
117 Araya Pérez, scarlett 14k 20 - 29 años 01:57:23 11 3 Finalizado
118 Araya, Eduardo 14k 60 años y más 02:16:55 47 4 Finalizado
119 Álvarez Miranda, Amilcar Hernán 14k 40 - 49 años 01:47:59 36 10 Finalizado
120 Alvarez, Cristhofer 14k 30 - 39 años 01:39:41 25 9 Finalizado
121 Alfaro Leyton, Leonardo 14k 40 - 49 años 01:35:51 20 5 Finalizado
122 Aguirre, Daniel 14k 60 años y más 02:07:53 44 3 Finalizado
123 Pavez, Claudio 14k 30 - 39 años 01:34:29 17 5 Finalizado
124 Contreras Cortes, Joaquín 14k sub 18 01:29:55 8 2 Finalizado
125 Contreras Cortes, Estefani 14k sub 13 02:08:42 17 1 Finalizado
126 Godoy, Benjamín 14k sub 18 01:24:34 6 1 Finalizado
127 Villalobos Gómez, Franko 14k 20 - 29 años 01:23:46 4 3 Finalizado
128 Rojas, Aliro 14k 40 - 49 años 01:32:18 13 4 Finalizado
129 Miranda, Oscar 14k 30 - 39 años 02:13:53 46 15 Finalizado
130 Orrego Ríos, Luis Alberto 14k 30 - 39 años 01:35:10 19 6 Finalizado
131 Caceres, Sebastian 14k 20 - 29 años 01:15:32 1 1 Finalizado
132 Rodriguez, Carolina 14k 30 - 39 años 01:42:00 4 4 Finalizado
133 CORTES, ALEJANDRO 14k 40 - 49 años 02:28:32 49 16 Finalizado
134 CRETTON, CARLOS 14k 30 - 39 años 01:32:31 15 3 Finalizado
200 Zamora Ahumada, Claudia 27k 40-49 años 04:10:39 5 1 Finalizado
201 Yáñez Muñoz, Eduardo 27k 40 - 49 años 04:05:07 20 9 Finalizado
202 Valenzuela Tiznado, Manuel 27k 30 - 39 años :: DNF
203 Torres Figueroa, Sebastian 27k 30 - 39 años 03:11:39 4 2 Finalizado
204 Tapia García, Pedro 27k 30 - 39 años 03:47:56 14 6 Finalizado
205 Silva Muñoz, Carlo 27k 40 - 49 años 03:57:14 18 8 Finalizado
206 Sakai, Junichi 27k 30 - 39 años 03:12:08 5 3 Finalizado
207 Rivera Dorador, Mauro 27k 30 - 39 años 03:51:47 17 8 Finalizado
208 Rebolledo, Nadya 27k 30-39 años 04:34:03 6 4 Finalizado
209 Poblete, Nicolás 27k 30 - 39 años :: DNF
210 Pizarro Gomez, Franco 27k 30 - 39 años 04:29:13 25 12 Finalizado
211 Peñaloza, Mario 27k 40 - 49 años 03:10:16 3 1 Finalizado
212 Ortiz jelvez, Rodrigo 27k 40 - 49 años 03:36:17 11 6 Finalizado
213 Olivares Pasten, Paulina Fernanda 27k 30-39 años 04:08:19 4 3 Finalizado
214 Olivares, Alvaro 27k 30 - 39 años 03:58:13 19 9 Finalizado
215 Naranjo Sepúlveda, Juan Andrés 27k 30 - 39 años 03:50:51 16 7 Finalizado
216 Manosalba Alvarado, Ivonne Yanett 27k 30-39 años :: DNF
217 Mancilla Retamal, Juan Yonatan 27k 30 - 39 años 04:23:19 24 11 Finalizado
218 Lizama Bernardin, Rodrigo 27k 40 - 49 años 03:47:22 13 7 Finalizado
219 León león, Andres patricio 27k 20 - 29 años 02:50:06 2 1 Finalizado
220 Lastarria Riveros, Claudio 27k 50 - 59 años 04:15:14 23 3 Finalizado
221 Iriarte Araya, Riter 27k 30 - 39 años 04:13:06 22 10 Finalizado
222 Hildebrandt, Charlotte 27k 20-29 años 03:55:03 3 1 Finalizado
223 Hernández Cortés, Mauricio Giovanni 27k 30 - 39 años 03:38:31 12 5 Finalizado
224 Espinoza Morales, Francisco Marcial 27k 30 - 39 años 03:28:10 10 4 Finalizado
225 MUÑOZ, EDGARDO 27k 40 - 49 años 03:22:12 6 2 Finalizado
226 Correa Vera, Maribel denisse 27k 40-49 años 04:49:08 7 2 Finalizado
227 Contreras olave, Claudio 27k 50 - 59 años 03:47:58 15 1 Finalizado
228 Castro Segovia, Jose 27k 40 - 49 años 03:26:57 9 5 Finalizado
229 Castro Albornoz, Juan Pablo 27k 40 - 49 años 03:23:34 8 4 Finalizado
231 Balboa, Felipe 27k 30 - 39 años 02:46:19 1 1 Finalizado
232 BAHAMONDES HEREDIA, CLAUDIO 27k 40 - 49 años 03:23:33 7 3 Finalizado
233 Avalos, Richard 27k 50 - 59 años :: DNF
234 Andrade Simms, Marcela Paz 27k 30-39 años 05:16:26 8 5 Finalizado
235 Andia Aponte, Silvia Patricia 27k 30-39 años 03:53:45 2 2 Finalizado
236 Aguilera González, Victor Alexis 27k 50 - 59 años 04:08:23 21 2 Finalizado
237 Clavijo, Graciela 27k 30-39 años 03:07:33 1 1 Finalizado
238 SAN MARTIN, PAULINA 27k 40-49 años 05:16:48 9 3 Finalizado
500 Zamorano peña, Juan Eduardo 51k 20 - 29 años 07:03:59 6 1 Finalizado
501 Villagran Carranza, Fernando 51k 30 - 39 años 08:52:01 16 8 Finalizado
502 Videla Troncoso, Héctor 51k 50 - 59 años 09:01:30 17 2 Finalizado
503 Vergara ulloa, Geral 51k 30 - 39 años 06:15:17 2 2 Finalizado
504 Varas, Nataniel 51k 40 - 49 años 08:48:12 15 6 Finalizado
505 Valdenegro, Marcia 51k 40 - 49 años :: DNF
506 Quintana zamorano, Juan Manuel 51k 40 - 49 años :: DNF
507 PUJOL, Guillaume 51k 20 - 29 años :: DNF
508 Plaza Torres, Alejandra Andrea 51k 30 - 39 años 08:13:31 2 2 Finalizado
509 Pérez Aballay, Ángel Noé 51k 30 - 39 años 07:10:51 7 5 Finalizado
510 Hamon, Ophélie 51k 30 - 39 años 06:49:27 1 1 Finalizado
511 Gutierrez Rodriguez, Nevardo 51k 30 - 39 años :: DNF
512 guilhem, lalande 51k 40 - 49 años 08:07:50 13 4 Finalizado
513 Gonzalez rojas, María José 51k 30 - 39 años 09:01:28 3 3 Finalizado
514 Gamboa, Vicente 51k 30 - 39 años 06:26:01 3 3 Finalizado
515 Gaete, Pablo Antonio 51k 30 - 39 años 07:46:17 11 7 Finalizado
516 Fuentes, Alan 51k 30 - 39 años 05:57:18 1 1 Finalizado
517 Cortes, Francisco 51k 40 - 49 años 07:54:10 12 3 Finalizado
518 cofre, elvis 51k 40 - 49 años 09:51:13 19 8 Finalizado
519 Calcagno, Giancarlo 51k 40 - 49 años 06:38:07 5 1 Finalizado
520 Cabrera, pablo 51k 30 - 39 años 07:36:20 9 6 Finalizado
521 ARAYA ESPINOZA, CARLOS ENRIQUE 51k 40 - 49 años :: DNF
522 Alfaro, Victor 51k 50 - 59 años :: DNF
523 Adaros, Hugo 51k 40 - 49 años 08:09:25 14 5 Finalizado
524 Egaña, Fernando 51k 30 - 39 años 06:29:22 4 4 Finalizado
525 Munduca, Patricio 51k 40 - 49 años 07:12:51 8 2 Finalizado
526 Torres Barrios, Francisco 51k 40 - 49 años 10:22:42 20 9 Finalizado
527 VIDELA, CESAR 51k 40 - 49 años 09:51:13 18 7 Finalizado
528 PESCE, ALEJANDRO 51k 50 - 59 años 07:36:20 10 1 Finalizado
1009 LALANDE, MARIUS 4k VARON GENERAL 00:27:40 2 2 Finalizado
1010 LALANDE, BASILE 4k VARON GENERAL 00:29:47 3 3 Finalizado