RESULTADOS

RESULTADO OFICIAL FECHA 3 CAMPEONATO DE XCO VALLES DEL LIMARI 2023
04-06-2023

Resultados de Evento



P.Final Dorsal Nombre EQUIPO Categoria Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 Vlta 6 Vlta 7 T.Final
1 147 CORTES VEGA, JORDAN RIDERS CHOAPA ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:10:45 00:11:20 00:11:31 00:11:36 00:11:36 00:11:24 01:08:16
2 2 ARAYA ARREDONDO, BASTIAN FUSION OVALLE ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:11:15 00:12:00 00:12:41 00:12:41 00:12:46 00:12:53 01:14:20
3 16 PASTéN PIZARRO, CARLOS LIVE TO BIKE STORE ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:12:04 00:12:46 00:13:19 00:13:57 00:14:24 00:15:59 01:22:34
4 149 ZARATE ADONES, CARLOS GABRIEL TEAM MPM ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:12:57 00:14:01 00:14:47 00:15:00 00:14:53 00:15:25 01:27:06
5 112 LóPEZ PEREIRA, MANUEL ALEJANDRO CLUB KIKOBIKE-OVALLE ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:12:21 00:13:47 00:15:28 00:15:07 00:18:15 00:17:21 01:32:24
6 31 ROBLES GONZALEZ, ESTEBAN ANDRES KIKOBIKE ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:13:44 00:15:07 00:15:19 00:16:16 00:16:39 00:17:56 01:35:07
18 VILLALOBOS ROJAS, RENATO ANDRéS ZANCADAS SOBRE RUEDAS ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:14:37 00:16:01 00:16:53 00:16:39 00:17:29 DNF
148 ARAYA COVA, MATíAS IGNACIO FOUR MOUNTAINS TEAM ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:11:13 DNF
1 141 RAMOS, ANDRES MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:12:45 00:13:51 00:13:17 00:13:08 00:53:02
2 151 IBACACHE MARíN, FELIPE JAVIER RIDERS CHOAPA MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:12:34 00:13:11 00:13:42 00:13:51 00:53:20
3 104 ARAYA SEGOVIA, VíCTOR MANUEL OMILEN ANTU PUNITAQUI MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:13:03 00:13:35 00:14:17 00:14:11 00:55:07
4 37 SALETT, NICOLAS MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:13:11 00:14:11 00:14:58 00:15:15 00:57:37
5 152 SALAZAR CASANUEVA, ALEX FABIáN RODACUMBRES MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:13:38 00:14:25 00:15:12 00:14:41 00:57:59
6 35 MADRID CAVIEDES, NICOLáS JOAQUíN KIKOBIKE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:13:23 00:15:17 00:15:30 00:16:58 01:01:10
7 36 OLIVARES, GILBERTO MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:13:58 00:15:10 00:16:01 00:17:11 01:02:25
8 34 MUÑOS BERRIOS, FRANCISCO FOUR MOUNTAINS MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:14:43 00:16:41 00:16:47 00:19:02 01:07:16
1 42 ROJAS, JUAN MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:13:27 00:15:07 00:15:04 00:15:59 00:59:41
2 54 SMITMANS BONILLA, CRISTIáN FOUR MOUNTAINS MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:14:42 00:17:02 00:17:48 00:17:11 01:06:47
3 48 VAN AKEN RAMíREZ, CHRISTIAN FOUR MOUNTAINS TEAM MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:15:42 00:17:22 00:17:10 00:17:45 01:08:01
4 155 NEUBURG JIMENEZ, RONALD FOUR MOUNTAINS MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:16:06 00:16:55 00:17:37 00:18:12 01:08:53
5 154 CASTRO PIZARRO, ALEXIS EDUARDO FOUR MONTAINS TEAM MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:19:04 00:22:53 00:23:39 00:23:21 01:29:01
47 ROJAS BELMAR, ARTURO AQUA DRILL MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:16:38 00:19:57 DNF
1 61 PIZARRO SANTILLAN, ULISES ELQUIMASTER CARBONEROS MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:14:19 00:15:57 00:16:37 00:46:53
2 60 FERNANDEZ CABRERA, CLAUDIO ANTONIO LAGARTOS BIKE MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:24:45 00:27:58 00:32:22 01:25:07
1 24 RAMOS, MARTIN AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:11:16 00:11:40 00:12:09 00:12:42 00:47:51
2 22 CASTILLO HIDALGO, FELIPE COSTA NORTE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:12:38 00:13:35 00:13:25 00:13:11 00:52:52
3 129 CASTILLO CASTILLO, JUAN JAVIER SOTAQUI-KM AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:12:33 00:13:38 00:13:51 00:14:14 00:54:16
4 20 NUÑEZ CORTES, JOAQUIN IGNACIO ZORROBIKE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:13:04 00:14:26 00:14:27 00:15:18 00:57:19
5 19 CORTES, BORIS AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:15:47 00:18:25 00:19:18 00:20:14 01:13:47
128 ROJAS, BASTIAN AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:13:46 DNF
1 67 BUGUEñO ANDRADES, BASTIAN ANDRé TEAM TRICOTA OVALLE CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:13:07 00:14:01 00:14:29 00:41:39
2 82 CáCERES GUERRA, LEóN ANTú COSTA NORTE CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:13:19 00:14:19 00:15:04 00:42:44
3 66 CORTéS COLLAO, MATIAS LUINCARA CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:14:10 00:16:12 00:17:29 00:47:52
1 133 JARA JARA, EDUARDO LOS AMIGOS DE LORE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:13:32 00:14:15 00:14:51 00:42:41
2 5 ARAYA LóPEZ, ALVARO MAURICIO AMIGOS DE LORE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:14:09 00:14:59 00:15:00 00:44:08
3 6 AGAMEZ GONZALEZ, JOSé EVELIO TEAM HUAMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:14:22 00:14:52 00:15:02 00:44:18
4 136 ROJAS MUñOZ, JOSé MATíAS GRAVITY RACING OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:15:01 00:16:48 00:15:49 00:47:40
5 1009 ANGEL LARA, DUBAN OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:17:55 00:14:07 00:15:42 00:47:45
6 156 CARVAJAL MEDINA, ANGELO ANUAR HUMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:16:08 00:17:23 00:17:38 00:51:12
7 46 ROJAS VARAS, CHRISTIAN PATRICIO HUAMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:16:15 00:17:40 00:18:05 00:52:03
8 137 NUñEZ ORTIZ, FELIPE ANDRES HUAMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:16:22 00:18:22 00:18:25 00:53:09
9 86 RODRIGUEZ, HERNAN OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:17:33 00:20:11 00:21:58 00:59:45
10 111 CISTERNAS CORTéS, SERGIO EDUARDO HUAMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:18:09 00:21:09 00:22:28 01:01:49
11 144 PINTO ANCAPI, CARLOS ALBERTO INDEPENDIENTE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:20:26 00:20:47 00:21:18 01:02:32
12 43 SAAVEDRA GUZMáN, RICARDO ENRIQUE CLUB DESNFRENADA OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:19:34 00:21:36 00:21:52 01:03:04
13 115 VIDELA MARIN, JULIO HUMBERTO TEAM HUAMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:22:53 00:25:04 00:29:01 01:16:59
14 161 PONCE PALACIOS, CHRISTOPHER OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:20:41 00:27:17 00:50:37 01:38:35
1 80 PROHENS HERNáNDEZ, RAIMUNDO TEAM MALPASO JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:12:14 00:13:17 00:25:33
2 81 ADONES AVILEZ, BENJAMIN LUINCARA JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:13:34 00:14:51 00:28:24
3 160 VILLARROEL ALBORNOZ, TOMáS TEAM MAL PASó JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:15:37 00:16:48 00:32:26
4 122 PROHENS HERNáNDEZ, SANTIAGO TEAM MALPASO JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:15:39 00:16:52 00:32:33
5 150 CASTILLO GONZALEZ, GONZALO ALEJANDRO NINGUNO JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:19:42 00:21:09 00:40:51
1 159 ALVARADO CASTILLO, AGUSTíN ALEJANDRO NINGúNO INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:04:39 00:04:52 00:09:32
2 71 LUNA PERINES, CLEMENTE AGUSTíN LUINCARA INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:04:47 00:05:28 00:10:16
3 76 VEGA VEGA, EDUARDO MAXIMILIANO ANTAKARI INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:05:07 00:05:25 00:10:34
4 73 VALDIVIA CARVAJAL, DIEGO ANDABIKE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:06:51 00:07:02 00:13:54
5 131 CORTéS FARíAS, MARTIN ANDRéS CLUB KIKOBIKE-OVALLE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:07:33 00:07:20 00:14:52
6 77 MORALEDO CORTES, FELIPE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:07:40 00:07:37 00:15:18
7 78 ALFARO CORTES, DIEGO INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:07:59 00:08:14 00:16:13
8 72 SAAVEDRA URQUIETA, BRUNO ENRIQUE CLIP DESENFRENADA KID INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:08:07 00:08:18 00:16:25
1 10 RODRíGUEZ VIñALES, ANTONIA COSTA NORTE ELITE DAMAS LIBRE EDAD 00:13:23 00:13:31 00:14:06 00:13:52 00:54:54
2 87 SEGURA GONZáLEZ, VIVIANA RODACUMBRES ELITE DAMAS LIBRE EDAD 00:18:43 00:19:37 00:18:48 00:20:58 01:18:10
1 163 GUZMáN HIDALGO, PAULA FOUR MOUNTAIN MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:15:36 00:16:35 00:16:54 00:49:07
2 95 CARVAJAL AVALOS, PAMELA JOCELYN TEAM CHECHO MTB MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:17:02 00:18:57 00:20:58 00:57:00
3 94 DIAZ VEGA, NICOLE FOUR MOUNTAINS MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:16:39 00:18:28 00:24:43 00:59:51
4 97 TORRE ANGEL, KARINA IBETTE ANTüMALEN BIKE TEAM MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:19:21 00:21:37 00:23:28 01:04:30
1 101 SEGURA GONZáLEZ, LORETO MABEL RODACUMBRES MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:18:04 00:20:01 00:38:06
2 98 MORAGA CRUZ, CONSTANZA ALEJANDRA LA RUEDA DE COSMO MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:23:12 00:24:14 00:47:28
3 102 RODRíGUEZ LORCA, XIMENA KATERINI TURKITAS BIKE MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:26:41 00:29:10 00:55:50
1 164 CASTILLO SANDERS, VALENTINA PAZ TORTUGAS BIKE AMATEUR DAMAS 18-29 AÑOS 00:28:49 00:35:55 01:04:46
1 96 SASSO GONZALEZ, FERNANDA TEAM DRAWINGPRO OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:21:27 00:23:39 00:45:08
2 165 CORTéS YAñEZ, LORENA NATALIA TORTUGAS BIKE OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:22:40 00:24:46 00:47:28
3 92 MUñOZ ZEPEDA, KEYLA ROMINA TURKITAS BIKE OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:24:01 00:25:31 00:49:33
4 91 GOMILA VILLALOBOS, LORENA ISABEL ENFERMERíA KYP OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:24:45 00:26:19 00:51:04
5 162 VALENZUELA JULIO, MACARENA ANDREA INDEPENDIENTEMENTE OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:27:43 00:36:38 01:04:21
1 139 JOFRE ALVAREZ, TRINIDAD MAL PASO JUVENIL DAMAS 13-17 AÑOS 00:15:00 00:15:48 00:30:49
1 30 ALFARO CASTRO, HAZMARA FLORENCIA OMILEN ANTU INFANTIL DAMAS 8-12 AÑOS 00:07:47 00:08:42 00:16:29