RESULTADOS

COPA EL PIRATA XCO 2020 3° FECHA 29 DE NOVIEMBRE EL CULEBRON COQUIMBO
29-11-2020

Resultados de Evento



Dorsal Nombre Categoría P. CATEGORIA T.Final T1 T2 T3 T4 T5
195 CALQUIN FLORES, ALEX ELITE VARONES (5V) 1 01:00:07 00:11:40 00:11:50 00:12:10 00:12:15 00:12:09
202 ZAMORANO ZAMORANO, SEBASTIAN ELITE VARONES (5V) 2 01:02:24 00:11:44 00:12:21 00:12:34 00:12:49 00:12:53
206 FIGUEROA VEGA, PATRICIO ELITE VARONES (5V) 3 01:04:53 00:12:21 00:12:41 00:13:05 00:13:24 00:13:19
204 GAJARDO HENRIQUEZ, RODRIGO ELITE VARONES (5V) 4 01:05:11 00:12:14 00:12:46 00:13:31 00:13:44 00:12:49
203 MUNIZAGA CORTES, GERMAN ELITE VARONES (5V) 5 01:15:41 00:14:11 00:14:49 00:15:14 00:15:21 00:16:02
198 PARADA RIVERA, SEBASTIAN IGNACIO ELITE VARONES (5V) 6 01:16:43 00:13:48 00:15:07 00:15:39 00:15:44 00:16:21
207 SOTO ITURRA, MATIAS ELITE VARONES (5V) 7 01:17:46 00:14:02 00:15:44 00:15:57 00:16:00 00:16:00
208 ASTORGA VEGA, ALFONSO FERNANDO ELITE VARONES (5V) 8 01:31:25 00:16:46 00:17:55 00:18:28 00:18:27 00:19:48
162 TORRES GALLARDO, MATIAS FRANCISCO NICOLAS VARONES JUNIOR 16-18(2V) 1 00:25:09 00:12:25 00:12:42
172 ROJAS FLORES, BASTIAN VARONES JUNIOR 16-18(2V) 2 00:26:02 00:12:53 00:13:08
171 EHREN GONZALEZ, MATíAS JOHANNES VARONES JUNIOR 16-18(2V) 3 00:26:28 00:13:03 00:13:24
169 ARAYA ORTIZ, MATIAS VARONES JUNIOR 16-18(2V) 4 00:28:18 00:13:30 00:14:48
145 CHIRINO DAZA, IVAN MARIANO VARONES JUNIOR 16-18(2V) 5 00:29:15 00:14:07 00:15:06
167 BROWNE PONTIO, CARLOS VICENTE VARONES JUNIOR 16-18(2V) 6 00:29:44 00:14:14 00:15:31
170 HERRERA ZUÑIGA, AGUSTIN VARONES JUNIOR 16-18(2V) 7 00:30:25 00:14:32 00:15:54
146 CORTES CAMPUSANO, MARTIN NICOLAS VARONES JUNIOR 16-18(2V) 8 00:39:31 00:18:04 00:21:25
143 CORTES SANTANDER, MATíAS BENJAMIN VARONES JUNIOR 16-18(2V) - DNF 00:22:16
344 RAMOS VALDIVIA, ANDRéS VARONES MASTER A 30-39(4V) 1 00:54:17 00:12:57 00:13:44 00:14:06 00:13:28
348 GONZALEZ MORIS, WILSON MICHEL ANDREE VARONES MASTER A 30-39(4V) 2 00:56:19 00:12:57 00:13:36 00:14:25 00:15:18
359 SOTO ALZAMORA, CESAR VARONES MASTER A 30-39(4V) 3 01:05:06 00:15:13 00:16:15 00:16:51 00:16:47
361 GáLVEZ ROMERO, SEBASTIáN FRANCISCO VARONES MASTER A 30-39(4V) 4 01:06:21 00:15:33 00:16:47 00:16:43 00:17:15
356 COX MATURANA, CHRISTIAN MANUEL ALEJANDR VARONES MASTER A 30-39(4V) 5 01:09:33 00:15:49 00:17:34 00:17:25 00:18:40
357 GONZáLEZ MORIS, JOSE VARONES MASTER A 30-39(4V) 6 01:16:16 00:16:53 00:19:19 00:19:47 00:20:15
338 ZENTENO TAPIA, HUGO VARONES MASTER A 30-39(4V) 7 01:22:03 00:18:05 00:20:33 00:21:22 00:21:58
360 URIBE JORQUERA, CARLOS VARONES MASTER A 30-39(4V) - DNF 00:14:22 00:15:49 00:26:41
331 HIDALGO ARIAS, GUILLERMO VARONES MASTER A 30-39(4V) - DNF 00:14:05 00:15:18
394 ARRIAGADA VERGARA, JUAN PABLO VARONES MASTER B 40 Y 49(4V) 1 00:44:24 00:14:11 00:15:13 00:15:00
395 PALACIOS MAUREIRA, RAUL VARONES MASTER B 40 Y 49(4V) 2 00:45:29 00:14:41 00:15:28 00:15:18
405 LACROIX URRUTIA, RODRIGO VARONES MASTER B 40 Y 49(4V) 3 00:47:29 00:16:15 00:15:31 00:15:41
403 ROMERO RODRIGUEZ, EUGENIO VARONES MASTER B 40 Y 49(4V) 4 00:47:55 00:15:27 00:15:54 00:16:34
407 NEUBURG JIMENEZ, RONALD ALEXIS VARONES MASTER B 40 Y 49(4V) 5 00:48:53 00:15:18 00:16:34 00:17:01
398 VAN AKEN RAMIREZ, CHRISTIAN VARONES MASTER B 40 Y 49(4V) 6 00:51:08 00:16:21 00:17:20 00:17:25
433 PIZARRO SANTILLAN, ULISES VARONES MASTER C 50 Y MAS (3V) 1 00:50:37 00:15:32 00:17:13 00:17:49
438 GONZALEZ SULANTAY, WILSON ANTONIO VARONES MASTER C 50 Y MAS (3V) 2 00:57:35 00:15:44 00:17:32 00:24:17
251 SANHUEZA VALDEBENITO, MILTON ALEJANDRO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 1 00:24:59 00:12:02 00:12:57
230 RAMOS ROJAS, SERGIO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 2 00:25:42 00:12:14 00:13:28
227 CELIS ROJAS, DIEGO ALEJANDRO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 3 00:27:09 00:12:57 00:14:10
245 SOTO SCHIFFERLI, DIEGO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 4 00:28:21 00:13:20 00:15:01
237 ALONSO CONTA, JOSE VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 5 00:28:33 00:13:46 00:14:46
224 LOPEZ PEREIRA, MANUEL VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 6 00:29:03 00:14:29 00:14:33
246 MONSALVES CASTRO, MANUEL VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 7 00:29:05 00:14:11 00:14:52
217 PéREZ SAAVEDRA, JORGE ALBERTO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 8 00:30:06 00:14:28 00:15:35
247 DIAZ NAZIF, BRUNO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 9 00:32:43 00:16:00 00:16:41
267 ROJAS CALABACEROS, JUAN VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 10 00:33:05 00:16:37 00:16:27
261 GONZALEZ MORIS, EXZEQUIEL ANTONIO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 11 00:37:21 00:17:10 00:20:10
243 SALDIVAR MILLA, IGNACIO MATIAS VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 12 00:37:22 00:18:17 00:19:04
271 RODRIGUEZ DONOSO, TOMAS IGNACIO VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 13 00:43:06 00:19:22 00:23:41
270 GALLARDO VELIZ, ALAN YOVANNI VARONES OPEN SIN RANGO (2V) 14 01:00:44 00:14:25 00:46:18
459 CERDA ROJAS, FELIPE JESúS ENDURO SIN RANGO EDAD (2V) 1 00:27:12 00:13:15 00:13:57
455 ESPINOZA GONZALEZ, MATIAS SEBASTIAN ENDURO SIN RANGO EDAD (2V) 2 00:31:06 00:15:33 00:15:32
458 GUERRERO CARVAJAL, IGNACIO ENDURO SIN RANGO EDAD (2V) 3 00:34:23 00:16:21 00:18:01
457 GUERRERO CARVAJAL, MAXIMILIANO ENDURO SIN RANGO EDAD (2V) 4 00:35:58 00:16:10 00:19:47
134 RAMOS FLORES, MARTIN VARONES JUVENIL 11-15 (1V) 1 00:14:48 00:14:48
136 ARANCIBIA CONTRERAS, BAYRON VARONES JUVENIL 11-15 (1V) 2 00:15:44 00:15:44
147 CAMPUSANO, RODRIGO VARONES JUVENIL 11-15 (1V) 3 00:18:42 00:18:42
132 HIDALGO GUZMAN, AMARO VARONES JUVENIL 11-15 (1V) 4 00:22:05 00:22:05
311 GUZMáN HIDALGO, PAULA CECILIA DAMAS MASTER 1 00:32:05 00:15:58 00:16:04
264 RODRíGUEZ CEPPI, ANTONIA ISABEL DAMAS OPEN SIN RANGO(2V) 1 00:32:23 00:15:44 00:16:38
229 SEGURA GONZALEZ, VIVIANA DAMAS OPEN SIN RANGO(2V) 2 00:39:01 00:18:30 00:20:30
244 IBETTE TORRES, KARINA DAMAS OPEN SIN RANGO(2V) 3 00:47:33 00:23:10 00:24:21
268 CASTILLO OYANEDEL, GIORDANA ELENA DAMAS OPEN SIN RANGO(2V) 4 01:12:50 00:56:38 00:16:12